<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tutorial C# &#8211; Relatórios Master Detail utilizando Reportviewer (com subreports)</title>
	<atom:link href="http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/</link>
	<description>agilidade, scrum, tecnologia, costumes, humor, vídeos, cinema, música...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 19:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13737</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13737</guid>
		<description>Olá,

Este artigo me ajudou muito no meu aprendizado. O que saber acho que é simples: Montei um report, porém os títulos dos campos eu gostaria de passar por parâmetro, pois meu report pode ser emitido em outras linguagens. Como faço para substituir um texto fixo do rdlc por um texto passado por código?
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Este artigo me ajudou muito no meu aprendizado. O que saber acho que é simples: Montei um report, porém os títulos dos campos eu gostaria de passar por parâmetro, pois meu report pode ser emitido em outras linguagens. Como faço para substituir um texto fixo do rdlc por um texto passado por código?<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13707</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13707</guid>
		<description>Aew galera, não estou achando a solução para o seguinte problema:

Ao exportar um relatório feito no Report Viewer para pdf algumas fontes não aparecem, mas quando exporto para excel fica perfeito!

Alguma idéia do que pode ser ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aew galera, não estou achando a solução para o seguinte problema:</p>
<p>Ao exportar um relatório feito no Report Viewer para pdf algumas fontes não aparecem, mas quando exporto para excel fica perfeito!</p>
<p>Alguma idéia do que pode ser ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonas</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13584</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13584</guid>
		<description>Muito legal o Artigo. Mais queria saber se tem como informar no reportviewer o envio do relatório com a propriedade duplex, para que seja impressa frente e verso da folha????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o Artigo. Mais queria saber se tem como informar no reportviewer o envio do relatório com a propriedade duplex, para que seja impressa frente e verso da folha????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13423</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13423</guid>
		<description>Muito bom o artigo! Gostaria de saber se tem como fazer o relatório com composição de objetos.

Ex: 

public class Cliente
{
   public string Nome
   {
      get;
      set;
   }
}

public class Pedido
{
    private int id = 0;
    private Cliente cliente;

    public int Id
    {
       get { return this.id; }
       set { this.id = value; }
    }

    public Cliente Cliente
    {
        get { return cliente; }
        set { cliente = value; }
    }
}

IList pedido = new List();

Como exibir o nome do cliente no relatório?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo! Gostaria de saber se tem como fazer o relatório com composição de objetos.</p>
<p>Ex: </p>
<p>public class Cliente<br />
{<br />
   public string Nome<br />
   {<br />
      get;<br />
      set;<br />
   }<br />
}</p>
<p>public class Pedido<br />
{<br />
    private int id = 0;<br />
    private Cliente cliente;</p>
<p>    public int Id<br />
    {<br />
       get { return this.id; }<br />
       set { this.id = value; }<br />
    }</p>
<p>    public Cliente Cliente<br />
    {<br />
        get { return cliente; }<br />
        set { cliente = value; }<br />
    }<br />
}</p>
<p>IList pedido = new List();</p>
<p>Como exibir o nome do cliente no relatório?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Relatórios em .NET: ReportViewer e NHibernate &#171; Reginaldo Jr. Weblog</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13376</link>
		<dc:creator>Relatórios em .NET: ReportViewer e NHibernate &#171; Reginaldo Jr. Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13376</guid>
		<description>[...] http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/" rel="nofollow">http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Barros</title>
		<link>http://blog.adsystems.com.br/2009/04/10/tutorial-c-relatorios-master-detail-com-reportviewer/comment-page-1/#comment-13356</link>
		<dc:creator>Paulo Barros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adsystems.com.br/?p=772#comment-13356</guid>
		<description>É sempre bom termos acesso a um tutorial como esse, feito por especialistas no assunto !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É sempre bom termos acesso a um tutorial como esse, feito por especialistas no assunto !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
